Numero de Falantes | População | População Falante (%) | |
Argentina | 35.300.000 | 35.409.000 | 99,7 |
Bolívia | 6.810.000 | 7.767.000 | 87,7 |
Chile | 13.080.000 | 14.583.000 | 89,7 |
Colômbia | 35.850.000 | 36.200.000 | 99,0 |
Costa Rica | 3.382.000 | 3.468.000 | 97,5 |
Cuba | 11.190.000 | 11.190.000 | 100,0 |
Equador | 11.100.000 | 11.937.000 | 93,0 |
El Salvador | 5.662.000 | 5.662.000 | 1000,0 |
Espanha | 38.969.000 | 39.323.000 | 99,1 |
Guatemala | 7.270.000 | 11.242.000 | 64,7 |
Guiné Equatorial | 443.000 | 443.000 | 100,0 |
Honduras | 5.718.00 | 5.823.00 | 98,2 |
México | 92.890.000 | 94.275.000 | 98,5 |
Nicarágua | 4.112.000 | 4.632.000 | 87,4 |
Panamá | 2.088.000 | 2.719.000 | 76,8 |
Paraguai | 2.805.000 | 5.089.000 | 55,1 |
Peru | 19.440.000 | 24.371.000 | 79,8 |
Porto Rico | 3.741.000 | 3.809.000 | 98,2 |
República Dominicana | 7.650.000 | 7.802.000 | 98,1 |
Uruguai | 3.050.000 | 3.185.000 | 95,8 |
Venezuela | 22.060.000 | 22.777.000 | 96,9 |
Total | 332.610.000 | 351.706.000 | 94,6 |
terça-feira, 28 de outubro de 2014
Países de habla hispana y el numero de hablantes
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário